Google Sheets — Előnézet
Így fog kinézni a végleges Sheet fake adatokkal töltve — 1 közös tab who oszloppal + Master összesítő tab
Log tab · who · date · start · end · minutes · comment oszlopok · Budapest időzóna · minutes egész szám (SUM-olható) · Master tab képletekkel összesít
| who URL param | date YYYY-MM-DD | start HH:MM | end HH:MM | minutes egész szám | comment szabad szöveg |
|---|---|---|---|---|---|
| matyas | 2026-06-25 | 09:14 | 09:38 | 24 | Kovács Péter — ajánlat átnézése, email draft |
| gergely | 2026-06-25 | 09:22 | 10:15 | 53 | Modal deploy + webhook hibakeresés |
| matyas | 2026-06-25 | 10:44 | 11:02 | 18 | Bodor Gábor — discovery call előkészítés |
| gergely | 2026-06-25 | 11:10 | 12:30 | 80 | EBO spec review + merged test doc |
| matyas | 2026-06-25 | 13:00 | 13:41 | 41 | Szíjártó Anna — értékesítési hívás |
| gergely | 2026-06-25 | 13:45 | 14:10 | 25 | Timezone fix — flows.py |
| matyas | 2026-06-26 | 08:30 | 09:05 | 35 | pipeline live teszt — Gergely jelenlétében |
| gergely | 2026-06-26 | 08:30 | 09:05 | 35 | pipeline live teszt — Mátyás jelenlétében |
| matyas | 2026-06-26 | 10:12 | 10:45 | 33 | kézi bejegyzés — reggeli admin levelezés (elfelejtette indítani) |
| gergely | 2026-06-26 | 11:00 | 12:20 | 80 | DocuSeal pre-sign konfig + B4 bugfix |
| matyas | 2026-06-26 | 14:00 | 14:22 | 22 | Fazekas Judit — reschedule, új időpont egyeztetés |
A Master tab nem kézzel töltött — =SUMIF(Log!A:A,"matyas",Log!E:E) típusú képletek összesítik a Log tab sorait személy és nap szerint.
| who | date | perc (nap) | session-ök | képlet |
|---|---|---|---|---|
| matyas | 2026-06-25 | 83 | 3 | =SUMIFS(Log!E:E, Log!A:A,"matyas", Log!B:B,"2026-06-25") |
| gergely | 2026-06-25 | 158 | 3 | =SUMIFS(Log!E:E, Log!A:A,"gergely", Log!B:B,"2026-06-25") |
| matyas | 2026-06-26 | 90 | 3 | =SUMIFS(Log!E:E, Log!A:A,"matyas", Log!B:B,"2026-06-26") |
| gergely | 2026-06-26 | 115 | 2 | =SUMIFS(Log!E:E, Log!A:A,"gergely", Log!B:B,"2026-06-26") |